種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市北区大将軍西鷹司町17 [地図] | ||
価格 | 4280万円 |
交通 | 京福電鉄北野線/北野白梅町/徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 115.70m2 | 引渡時期 | 即引渡し可 |
現況 | 更地 | 国土法 | 不要 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
物件登録日 | 2024-10-24 | ||
小学校区 | 大将軍 | ||
中学校区 | 北野 | ||
設備 | 建築条件なし 更地 | ||
備考 |